第4巻 第1号
| 種別 | 題 目 | Vol. | No. | pp | 著 者 | File 名 | 全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巻頭言 | リスク低減技術の革命で世界を凌駕する | Vol.4 | No.1 | 1 | 中村 英夫 | 01a | |
| 特別寄稿 | リスク情報活用のための情報基盤整備の必要性と期待 | Vol.4 | No.1 | 2-3 | 三宅 淳巳 | 01b | |
| 安衛研へのもう一つの期待 | Vol.4 | No.1 | 4 | 飛鳥 滋 | 01c | ||
| 原著論文 | 暑熱作業環境下での水分摂取量の違いが人体に及ぼす影響 | Vol.4 | No.1 | 7-13 | 榎本 ヒカル,澤田 晋一,安田 彰典,岡 龍雄,東郷 史治,上野 哲,池田 耕一 | 02a | |
| 熱量計の熱伝達を考慮した時定数補正の最適化 | Vol.4 | No.1 | 15-22 | 大塚 輝人,熊崎 美枝子 | 02b | ||
| 静電気帯電防止靴の試験方法の評価と改正JIS T 8103への反映 | Vol.4 | No.1 | 23-29 | 山隈 瑞樹,泉 房男,関根 武雄,永田 久雄 | 02c | ||
| 墜落防護工法に対応したわく組足場の耐荷強度 | Vol.4 | No.1 | 31-38 | 高橋 弘樹,大幢 勝利,高梨 成次 | 02d | ||
| 短報 | 低ヒュームワイヤによるばく露低減効果の検証 | Vol.4 | No.1 | 39-41 | 小嶋 純 | 03a | |
| 調査報告 | 静電界センサによる流動層における静電気帯電評価の検討 | Vol.4 | No.1 | 43-46 | 崔 光石,文 均太,鄭 載喜 | 04a | |
| 資料 | 静電紛体塗装用塗料の着火性に関する研究 ―静電気放電によるメタリック紛体塗装の着火性― | Vol.4 | No.1 | 47-50 | 崔 光石 | 05a | |
| 技術解説 | オフィス環境の快適性と「におい」:VOCsとMVOCsに対するマウス嗅覚試験法の開発―嗅覚試験系の確立を目指して― | Vol.4 | No.1 | 51-56 | 北條理恵子,坂本龍雄,黒河佳香,藤巻秀和,小川康恭 | 06a | |
| 規程等 | 編集委員会規程 | Vol.4 | No.1 | 57 | - | 07a | |
| 投稿規定 | Vol.4 | No.1 | 58-59 | - | 07b | ||
| 編集委員・発行担当者 | Vol.4 | No.1 | - | - | 07c | ||
| 表紙・裏表紙 | - | Vol.4 | No.1 | 表紙・裏表紙 | - | 08a |
第4巻 第2号
| 種別 | 題 目 | Vol. | No. | pp | 著 者 | File 名 |
全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巻頭言 | リスク管理研究についての期待 | Vol.4 | No.2 | 61 | 櫻井 治彦 | 01a | |
| 特別寄稿 | 安全と社会システム | Vol.4 | No.2 | 62 | 日下部 治 | 01b | |
| 原著論文 | 三次元粘弾性理論によるフランジ継手の応力緩和挙動の推定方法の検討―ジョイントシートガスケットの場合― | Vol.4 | No.2 | 63-70 | 山口 篤志,辻 裕一,本田 尚 | 02a | |
| 小段幅の違いが斜面の安定性や崩壊形状に与える影響に関する剛塑性有限要素解析 | Vol.4 | No.1 | 71-77 | 伊藤 和也,豊澤 康男,高橋 章浩,竹村 次朗,日下部 治 | 02b | ||
| 短報 | コロナ放電と火花放電による接地線の電流の比較 | Vol.4 | No.2 | 79-83 | 冨田 一 | 03a | |
| 規程等 | 編集委員会規程 | Vol.4 | No.2 | 85 | - | 04a | |
| 投稿規定 | Vol.4 | No.2 | 86-87 | - | 04b | ||
| 編集委員・発行担当者 | Vol.4 | No.2 | - | - | 04c | ||
| 表紙・裏表紙 | - | Vol.4 | No.2 | 表紙・裏表紙 | - | 05a |
